<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltreise 2010</title>
	<atom:link href="http://www.weltreise2010.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weltreise2010.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statistiken Teil 3: Weltreise in Superlativen</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2012/02/06/statistiken-teil-3-weltreise-in-superlativen/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2012/02/06/statistiken-teil-3-weltreise-in-superlativen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nach der Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Artikel aus unserer Statistik-Reihe über alles, was mit "ste" endet: die größte Höhe, die südlichste Stadt und was uns sonst noch so einfällt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2012/02/06/statistiken-teil-3-weltreise-in-superlativen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Feature: Bereiste Länder</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2012/01/04/neues-feature-bereiste-laender/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2012/01/04/neues-feature-bereiste-laender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nach der Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben eine Übersicht über alle bereisten Länder für euch zusammengestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2012/01/04/neues-feature-bereiste-laender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken Teil 2: Flüge</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2012/01/01/statistiken-teil-2-fluege/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2012/01/01/statistiken-teil-2-fluege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nach der Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Neujahrstag gibt es den zweiten Artikel aus unserer Statistik-Reihe. Hier erfahrt ihr, wieviel Zeit wir in Flugzeugen verbracht haben und wie viele Kilometer wir dabei zurückgelegt haben. Das Ergebnis ist erstaunlich!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2012/01/01/statistiken-teil-2-fluege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasik-OP und das Leben ohne Brille</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2011/12/20/lasik-op-und-das-leben-ohne-brille/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2011/12/20/lasik-op-und-das-leben-ohne-brille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Hier schreibt Marsi etwas über die Operation, die sie nach einem Drittel unserer Weltreise in Bangkok/Thailand hat vornehmen lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2011/12/20/lasik-op-und-das-leben-ohne-brille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken Teil 1: Länder und Grenzen</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2011/12/13/statistiken-teil-1-laender-und-grenzen/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2011/12/13/statistiken-teil-1-laender-und-grenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nach der Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Nach und nach wollen wir euch mit interessanten Details und Statistiken über unsere Reise versorgen. Hier kommt der erste Teil: Eine chronologische Übersicht über alle Länder, die wir bereist haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2011/12/13/statistiken-teil-1-laender-und-grenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Monate in Deutschland</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2011/12/13/schon-ueber-2-monate-zu-hause/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2011/12/13/schon-ueber-2-monate-zu-hause/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nach der Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[So lange musstet ihr seit unserer Abreise nicht mehr auf einen neuen Artikel warten. Hier schreiben wir euch, was wir gerade machen und warum es so lange gedauert hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2011/12/13/schon-ueber-2-monate-zu-hause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Wochen zu Hause</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2011/10/15/2-wochen-zu-hause/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2011/10/15/2-wochen-zu-hause/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ettlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nach der Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/2011/10/15/2-wochen-zu-hause/</guid>
		<description><![CDATA[Fast 2 Wochen sind wir nun schon wieder zu Hause. Was haben wir in der Zeit gemacht? Wie fühlt es sich an, wieder in der Heimat zu sein?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2011/10/15/2-wochen-zu-hause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fellpflege!</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2011/10/15/fellpflege/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2011/10/15/fellpflege/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[Bubu]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Miniru]]></category>
		<category><![CDATA[Nach der Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/2011/10/15/fellpflege/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Jahr unterwegs haben sich auch unsere Monster ein Bad verdient. Natürlich sind sie nicht ganz freiwillig ins Wasser gesprungen. Hier gibt's eine kleine Fotostory über die längst überfällige Fellpflege.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2011/10/15/fellpflege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke!</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2011/10/09/danke/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2011/10/09/danke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nach der Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/2011/10/09/danke/</guid>
		<description><![CDATA[Es wird Zeit für ein paar Dankesworte, denn so ganz alleine ist man auf einer Weltreise ja nicht. Und wir sind wirklich froh um die Unterstützung, die wir aus der Heimat hatten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2011/10/09/danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind gelandet!</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2011/10/03/wir-sind-gelandet/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2011/10/03/wir-sind-gelandet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Nach der Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/2011/10/03/wir-sind-gelandet/</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind wieder zu Hause! Hier kommt unser letzter Bericht von unterwegs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2011/10/03/wir-sind-gelandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

