<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltreise 2010 &#187; Reisewetter</title>
	<atom:link href="http://www.weltreise2010.de/tag/reisewetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weltreise2010.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 08:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Australien &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2011/04/21/australien-teil-2/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2011/04/21/australien-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ozeanien]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Reisewetter]]></category>
		<category><![CDATA[Spaceship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/2011/04/21/australien-teil-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier kommt der zweite und letzte Teil unseres Australien-Berichts, wir besuchen Gold Coast, Sydney, die Blue Mountains, Melbourne und vieles mehr.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2011/04/21/australien-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OZ-Basics, Teil 7: Das Wetter</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2011/04/13/oz-basics-teil-7-das-wetter/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2011/04/13/oz-basics-teil-7-das-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ozeanien]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[OZ-Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Reisewetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/2011/04/13/oz-basics-teil-7-das-wetter/</guid>
		<description><![CDATA[Das liebe Wetter: Oft diskutiert, noch öfter darüber beklagt, aber beeinflussen kann man es doch nicht. Auch wir wurden nicht gerade vom Wetter verwöhnt in Australien. Ganz traveller-like gibt es hier ein bisschen Wetter-Smalltalk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2011/04/13/oz-basics-teil-7-das-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Route und Reisezeiten</title>
		<link>http://www.weltreise2010.de/2010/07/23/reiselaender-reisewetter/</link>
		<comments>http://www.weltreise2010.de/2010/07/23/reiselaender-reisewetter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsi &#38; Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbereitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisewetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltreise2010.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Hier könnt ihr sehen, wie die Reisezeiten der verschiedenen Länder zu unserer Route passen: <a href="http://weltreise-info.de/route/reisezeiten.html?route=cn-ne,cn-t,np,in-n,in-nw,vn-s,vn-n,la,th-n,th-sw,my-o,id,au-n,au-s,nz-n,nz-s,pf,cl-ipc,cl-n,cl-c,pe-c,pe-e,pata,bo-e,bo-w,ar-c,za">www.weltreise-info.de</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltreise2010.de/2010/07/23/reiselaender-reisewetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

